Die Anforderungswerte für den Wartungswert der Beleuchtungsstärke (Em)*, Lichtfarbe (F), Farbwiedergabe-Indices (Ra), und UGR-Grenzwerte (UGRL) gelten nach EN 12464-1 für die unten aufgeführten Sehaufgaben, Tätigkeiten, Räume und Raumbereiche und sind bei der Planung einer Beleuchtungsanlage zugrunde zu legen.
| Räume / Tätigkeiten | Em[lx] | F | Ra | UGRL | 
| Verkehrsbereiche, Rolltreppen, Fahrbänder | 150 | ww, nw | 80 | 22 | 
| Ankunfts- und Abflughallen, Gepäckausgabe | 200 | ww, nw | 80 | 22 | 
| Informationsschalter, Check-In-Schalter | 500 | ww, nw | 80 | 19** | 
| Zoll- und Passkontrollschalter | 500 | ww, nw | 80 | 19*** | 
| Bereiche der Sicherheitsüberprüfung | 300 | ww, nw | 80 | 19 | 
| Wartebereiche | 200 | ww, nw | 80 | 22 | 
| Gepäckaufbewahrungsräume | 200 | ww, nw | 80 | 25 | 
*    E - örtlicher Mittelwert der Beleuchtungsstärke; m - Maintenance 
(Wartungszeitpunkt)
**  Anforderungen an Bildschirmarbeitsplätze 
beachten
*** Vertikalbeleuchtung ist wichtig
