Die Anforderungswerte für den Wartungswert der Beleuchtungsstärke (Em)*, Lichtfarbe (F), Farbwiedergabe-Indices (Ra), und UGR-Grenzwerte (UGRL) gelten nach EN 12464-1 für die unten aufgeführten Sehaufgaben, Tätigkeiten, Räume und Raumbereiche und sind bei der Planung einer Beleuchtungsanlage zugrunde zu legen.
	| Räume / Tätigkeiten | Em[lx] | F | Ra | UGRL | 
| Eingangshallen | 100** | ww, nw | 40 | 28 | 
| Verkehrsflächen und Flure | 100** | ww, nw | 40 | 28 | 
| Treppen, Rolltreppen | 150 | ww, nw | 40 | 25 | 
| Garderoben | 200 | ww, nw | 80 | 25 | 
| Warteräume | 200 | ww, nw | 80 | 22 | 
| Kassen/Schalter | 300 | ww, nw | 80 | 22 | 
*    E - örtlicher Mittelwert der Beleuchtungsstärke; m - Maintenance (Wartungszeitpunkt)
